Klasa nadzoru | Klasa betonu | wytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie {\displaystyle f_{ck}} (MPa) | wytrzymałość charakterystyczna kostki na ściskanie {\displaystyle f_{ck,cube}} (MPa) | średnia gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie {\displaystyle f_{ctm}} (MPa) |
1 | C8/10 | 8 | – | – |
C12/15 | 12 | 15 | 1,6 | |
C16/20 | 16 | 20 | 1,9 | |
C20/25 | 20 | 25 | 2,2 | |
C25/30 | 25 | 30 | 2,6 | |
2 | C30/37 | 30 | 37 | 2,9 |
C35/45 | 35 | 45 | 3,2 | |
C40/50 | 40 | 50 | 3,5 | |
C45/55 | 45 | 55 | 3,8 | |
C50/60 | 50 | 60 | 4,1 | |
3 | C55/67 | 55 | 67 | 4,2 |
C60/75 | 60 | 75 | 4,4 | |
C70/85 | 70 | 85 | 4,6 | |
C80/95 | 80 | 95 | 4,8 | |
C90/105 | 90 | 105 | 5,0 | |
C100/115 | 100 | 115 | 5,2 |
Norma PN-B-03264:2002 została w 2004 r. uzupełniona poprawką, zgodnie z którą klasom betonu oznaczanym B-20 itp. przyporządkowano równoznaczne oznaczenia np. C16/20.
Wytrzymałość betonu na rozciąganie jest dziesięciokrotnie mniejsza w stosunku do jego wytrzymałości na ściskanie. Przypuszczalnie spowodowane jest to powstawaniem mikrorys między zaczynem a kruszywem. Aby możliwe było przenoszenie sił rozciągających często stosuje się zbrojenie betonu wkładkami stalowymi (pręty i siatki stalowe) – taki materiał nazywany jest żelbetem. Wówczas to stal przejmuje wszelkie naprężenia rozciągające a zadaniem betonu jest „praca” na ściskanie. Wytrzymałość betonu zależy również od zawartości cementu i tak zwiększenie jego udziału wpływa negatywnie na właściwości reologiczne, głównie na skurcz. Powstawać przez to mogą w betonie pęknięcia wynikające ze zwiększonych naprężeń oraz temperatury hydratacji.